EMI Calculator

Calculate EMI (Equated Monthly Instalment) for a fixed rate loan spanned across years with annual and monthly amortization tables.
You can calculate principal and interest components for financial years which are useful for tax calculations.


Loan Parameters
Loan Amount
$
Interest rate
%
Loan term
years
EMI Date
Repayment Details

Loan Amount = $ 10,00,000

EMI = $ 10,322

Total Interest = $ 14,77,252

Total Payments = $ 24,77,252

Periods = 240 months

Last EMI Date = 25-February-2045

Repayment Chart
Payment Distribution Graph
Amortization Table
Year Total Payment Interest Principal Balance
  1 $ 1,23,863 $ 1,09,279 $ 14,583 $ 9,85,417
March-2025 10,322 9,167 1,155 9,98,845
April-2025 10,322 9,156 1,166 9,97,679
May-2025 10,322 9,145 1,176 9,96,502
June-2025 10,322 9,135 1,187 9,95,315
July-2025 10,322 9,124 1,198 9,94,117
August-2025 10,322 9,113 1,209 9,92,908
September-2025 10,322 9,102 1,220 9,91,688
October-2025 10,322 9,090 1,231 9,90,456
November-2025 10,322 9,079 1,243 9,89,214
December-2025 10,322 9,068 1,254 9,87,959
January-2026 10,322 9,056 1,266 9,86,694
February-2026 10,322 9,045 1,277 9,85,417
  2 $ 1,23,863 $ 1,07,592 $ 16,271 $ 9,69,146
March-2026 10,322 9,033 1,289 9,84,128
April-2026 10,322 9,021 1,301 9,82,827
May-2026 10,322 9,009 1,313 9,81,514
June-2026 10,322 8,997 1,325 9,80,190
July-2026 10,322 8,985 1,337 9,78,853
August-2026 10,322 8,973 1,349 9,77,504
September-2026 10,322 8,960 1,361 9,76,142
October-2026 10,322 8,948 1,374 9,74,769
November-2026 10,322 8,935 1,387 9,73,382
December-2026 10,322 8,923 1,399 9,71,983
January-2027 10,322 8,910 1,412 9,70,571
February-2027 10,322 8,897 1,425 9,69,146
  3 $ 1,23,863 $ 1,05,709 $ 18,154 $ 9,50,992
March-2027 10,322 8,884 1,438 9,67,708
April-2027 10,322 8,871 1,451 9,66,257
May-2027 10,322 8,857 1,465 9,64,792
June-2027 10,322 8,844 1,478 9,63,314
July-2027 10,322 8,830 1,492 9,61,823
August-2027 10,322 8,817 1,505 9,60,317
September-2027 10,322 8,803 1,519 9,58,798
October-2027 10,322 8,789 1,533 9,57,265
November-2027 10,322 8,775 1,547 9,55,719
December-2027 10,322 8,761 1,561 9,54,157
January-2028 10,322 8,746 1,575 9,52,582
February-2028 10,322 8,732 1,590 9,50,992
  4 $ 1,23,863 $ 1,03,608 $ 20,254 $ 9,30,738
March-2028 10,322 8,717 1,604 9,49,388
April-2028 10,322 8,703 1,619 9,47,768
May-2028 10,322 8,688 1,634 9,46,134
June-2028 10,322 8,673 1,649 9,44,485
July-2028 10,322 8,658 1,664 9,42,821
August-2028 10,322 8,643 1,679 9,41,142
September-2028 10,322 8,627 1,695 9,39,447
October-2028 10,322 8,612 1,710 9,37,737
November-2028 10,322 8,596 1,726 9,36,011
December-2028 10,322 8,580 1,742 9,34,269
January-2029 10,322 8,564 1,758 9,32,511
February-2029 10,322 8,548 1,774 9,30,738
  5 $ 1,23,863 $ 1,01,264 $ 22,598 $ 9,08,139
March-2029 10,322 8,532 1,790 9,28,947
April-2029 10,322 8,515 1,807 9,27,141
May-2029 10,322 8,499 1,823 9,25,318
June-2029 10,322 8,482 1,840 9,23,478
July-2029 10,322 8,465 1,857 9,21,621
August-2029 10,322 8,448 1,874 9,19,748
September-2029 10,322 8,431 1,891 9,17,857
October-2029 10,322 8,414 1,908 9,15,949
November-2029 10,322 8,396 1,926 9,14,023
December-2029 10,322 8,379 1,943 9,12,080
January-2030 10,322 8,361 1,961 9,10,118
February-2030 10,322 8,343 1,979 9,08,139
  6 $ 1,23,863 $ 98,649 $ 25,213 $ 8,82,926
March-2030 10,322 8,325 1,997 9,06,142
April-2030 10,322 8,306 2,016 9,04,126
May-2030 10,322 8,288 2,034 9,02,092
June-2030 10,322 8,269 2,053 9,00,040
July-2030 10,322 8,250 2,072 8,97,968
August-2030 10,322 8,231 2,091 8,95,878
September-2030 10,322 8,212 2,110 8,93,768
October-2030 10,322 8,193 2,129 8,91,639
November-2030 10,322 8,173 2,149 8,89,490
December-2030 10,322 8,154 2,168 8,87,322
January-2031 10,322 8,134 2,188 8,85,134
February-2031 10,322 8,114 2,208 8,82,926
  7 $ 1,23,863 $ 95,732 $ 28,131 $ 8,54,795
March-2031 10,322 8,093 2,228 8,80,698
April-2031 10,322 8,073 2,249 8,78,449
May-2031 10,322 8,052 2,269 8,76,179
June-2031 10,322 8,032 2,290 8,73,889
July-2031 10,322 8,011 2,311 8,71,578
August-2031 10,322 7,989 2,332 8,69,245
September-2031 10,322 7,968 2,354 8,66,892
October-2031 10,322 7,947 2,375 8,64,516
November-2031 10,322 7,925 2,397 8,62,119
December-2031 10,322 7,903 2,419 8,59,700
January-2032 10,322 7,881 2,441 8,57,259
February-2032 10,322 7,858 2,464 8,54,795
  8 $ 1,23,863 $ 92,476 $ 31,386 $ 8,23,409
March-2032 10,322 7,836 2,486 8,52,309
April-2032 10,322 7,813 2,509 8,49,800
May-2032 10,322 7,790 2,532 8,47,268
June-2032 10,322 7,767 2,555 8,44,712
July-2032 10,322 7,743 2,579 8,42,134
August-2032 10,322 7,720 2,602 8,39,531
September-2032 10,322 7,696 2,626 8,36,905
October-2032 10,322 7,672 2,650 8,34,255
November-2032 10,322 7,647 2,675 8,31,580
December-2032 10,322 7,623 2,699 8,28,881
January-2033 10,322 7,598 2,724 8,26,158
February-2033 10,322 7,573 2,749 8,23,409
  9 $ 1,23,863 $ 88,844 $ 35,018 $ 7,88,391
March-2033 10,322 7,548 2,774 8,20,635
April-2033 10,322 7,522 2,799 8,17,835
May-2033 10,322 7,497 2,825 8,15,010
June-2033 10,322 7,471 2,851 8,12,159
July-2033 10,322 7,445 2,877 8,09,282
August-2033 10,322 7,418 2,903 8,06,379
September-2033 10,322 7,392 2,930 8,03,449
October-2033 10,322 7,365 2,957 8,00,492
November-2033 10,322 7,338 2,984 7,97,508
December-2033 10,322 7,310 3,011 7,94,496
January-2034 10,322 7,283 3,039 7,91,457
February-2034 10,322 7,255 3,067 7,88,391
  10 $ 1,23,863 $ 84,792 $ 39,071 $ 7,49,320
March-2034 10,322 7,227 3,095 7,85,296
April-2034 10,322 7,199 3,123 7,82,172
May-2034 10,322 7,170 3,152 7,79,020
June-2034 10,322 7,141 3,181 7,75,839
July-2034 10,322 7,112 3,210 7,72,629
August-2034 10,322 7,082 3,239 7,69,390
September-2034 10,322 7,053 3,269 7,66,121
October-2034 10,322 7,023 3,299 7,62,822
November-2034 10,322 6,993 3,329 7,59,492
December-2034 10,322 6,962 3,360 7,56,132
January-2035 10,322 6,931 3,391 7,52,742
February-2035 10,322 6,900 3,422 7,49,320
  11 $ 1,23,863 $ 80,271 $ 43,592 $ 7,05,728
March-2035 10,322 6,869 3,453 7,45,867
April-2035 10,322 6,837 3,485 7,42,382
May-2035 10,322 6,805 3,517 7,38,865
June-2035 10,322 6,773 3,549 7,35,316
July-2035 10,322 6,740 3,581 7,31,735
August-2035 10,322 6,708 3,614 7,28,121
September-2035 10,322 6,674 3,647 7,24,473
October-2035 10,322 6,641 3,681 7,20,792
November-2035 10,322 6,607 3,715 7,17,078
December-2035 10,322 6,573 3,749 7,13,329
January-2036 10,322 6,539 3,783 7,09,546
February-2036 10,322 6,504 3,818 7,05,728
  12 $ 1,23,863 $ 75,227 $ 48,636 $ 6,57,092
March-2036 10,322 6,469 3,853 7,01,876
April-2036 10,322 6,434 3,888 6,97,988
May-2036 10,322 6,398 3,924 6,94,064
June-2036 10,322 6,362 3,960 6,90,104
July-2036 10,322 6,326 3,996 6,86,108
August-2036 10,322 6,289 4,033 6,82,076
September-2036 10,322 6,252 4,070 6,78,006
October-2036 10,322 6,215 4,107 6,73,899
November-2036 10,322 6,177 4,144 6,69,755
December-2036 10,322 6,139 4,182 6,65,572
January-2037 10,322 6,101 4,221 6,61,352
February-2037 10,322 6,062 4,259 6,57,092
  13 $ 1,23,863 $ 69,598 $ 54,264 $ 6,02,828
March-2037 10,322 6,023 4,299 6,52,794
April-2037 10,322 5,984 4,338 6,48,456
May-2037 10,322 5,944 4,378 6,44,078
June-2037 10,322 5,904 4,418 6,39,660
July-2037 10,322 5,864 4,458 6,35,202
August-2037 10,322 5,823 4,499 6,30,703
September-2037 10,322 5,781 4,540 6,26,162
October-2037 10,322 5,740 4,582 6,21,580
November-2037 10,322 5,698 4,624 6,16,956
December-2037 10,322 5,655 4,666 6,12,290
January-2038 10,322 5,613 4,709 6,07,580
February-2038 10,322 5,569 4,752 6,02,828
  14 $ 1,23,863 $ 63,319 $ 60,544 $ 5,42,284
March-2038 10,322 5,526 4,796 5,98,032
April-2038 10,322 5,482 4,840 5,93,192
May-2038 10,322 5,438 4,884 5,88,308
June-2038 10,322 5,393 4,929 5,83,379
July-2038 10,322 5,348 4,974 5,78,405
August-2038 10,322 5,302 5,020 5,73,385
September-2038 10,322 5,256 5,066 5,68,319
October-2038 10,322 5,210 5,112 5,63,207
November-2038 10,322 5,163 5,159 5,58,047
December-2038 10,322 5,115 5,206 5,52,841
January-2039 10,322 5,068 5,254 5,47,587
February-2039 10,322 5,020 5,302 5,42,284
  15 $ 1,23,863 $ 56,313 $ 67,550 $ 4,74,735
March-2039 10,322 4,971 5,351 5,36,933
April-2039 10,322 4,922 5,400 5,31,533
May-2039 10,322 4,872 5,449 5,26,084
June-2039 10,322 4,822 5,499 5,20,585
July-2039 10,322 4,772 5,550 5,15,035
August-2039 10,322 4,721 5,601 5,09,434
September-2039 10,322 4,670 5,652 5,03,782
October-2039 10,322 4,618 5,704 4,98,078
November-2039 10,322 4,566 5,756 4,92,322
December-2039 10,322 4,513 5,809 4,86,513
January-2040 10,322 4,460 5,862 4,80,651
February-2040 10,322 4,406 5,916 4,74,735
  16 $ 1,23,863 $ 48,496 $ 75,366 $ 3,99,368
March-2040 10,322 4,352 5,970 4,68,765
April-2040 10,322 4,297 6,025 4,62,740
May-2040 10,322 4,242 6,080 4,56,660
June-2040 10,322 4,186 6,136 4,50,524
July-2040 10,322 4,130 6,192 4,44,332
August-2040 10,322 4,073 6,249 4,38,083
September-2040 10,322 4,016 6,306 4,31,777
October-2040 10,322 3,958 6,364 4,25,413
November-2040 10,322 3,900 6,422 4,18,991
December-2040 10,322 3,841 6,481 4,12,509
January-2041 10,322 3,781 6,541 4,05,969
February-2041 10,322 3,721 6,601 3,99,368
  17 $ 1,23,863 $ 39,775 $ 84,088 $ 3,15,281
March-2041 10,322 3,661 6,661 3,92,707
April-2041 10,322 3,600 6,722 3,85,985
May-2041 10,322 3,538 6,784 3,79,202
June-2041 10,322 3,476 6,846 3,72,356
July-2041 10,322 3,413 6,909 3,65,447
August-2041 10,322 3,350 6,972 3,58,475
September-2041 10,322 3,286 7,036 3,51,439
October-2041 10,322 3,222 7,100 3,44,339
November-2041 10,322 3,156 7,165 3,37,173
December-2041 10,322 3,091 7,231 3,29,942
January-2042 10,322 3,024 7,297 3,22,645
February-2042 10,322 2,958 7,364 3,15,281
  18 $ 1,23,863 $ 30,044 $ 93,818 $ 2,21,462
March-2042 10,322 2,890 7,432 3,07,849
April-2042 10,322 2,822 7,500 3,00,349
May-2042 10,322 2,753 7,569 2,92,780
June-2042 10,322 2,684 7,638 2,85,142
July-2042 10,322 2,614 7,708 2,77,434
August-2042 10,322 2,543 7,779 2,69,655
September-2042 10,322 2,472 7,850 2,61,805
October-2042 10,322 2,400 7,922 2,53,883
November-2042 10,322 2,327 7,995 2,45,889
December-2042 10,322 2,254 8,068 2,37,821
January-2043 10,322 2,180 8,142 2,29,679
February-2043 10,322 2,105 8,216 2,21,462
  19 $ 1,23,863 $ 19,188 $ 1,04,675 $ 1,16,788
March-2043 10,322 2,030 8,292 2,13,171
April-2043 10,322 1,954 8,368 2,04,803
May-2043 10,322 1,877 8,445 1,96,358
June-2043 10,322 1,800 8,522 1,87,836
July-2043 10,322 1,722 8,600 1,79,236
August-2043 10,322 1,643 8,679 1,70,557
September-2043 10,322 1,563 8,758 1,61,799
October-2043 10,322 1,483 8,839 1,52,960
November-2043 10,322 1,402 8,920 1,44,040
December-2043 10,322 1,320 9,002 1,35,039
January-2044 10,322 1,238 9,084 1,25,955
February-2044 10,322 1,155 9,167 1,16,788
  20 $ 1,23,863 $ 7,075 $ 1,16,788 $ -0
March-2044 10,322 1,071 9,251 1,07,536
April-2044 10,322 986 9,336 98,200
May-2044 10,322 900 9,422 88,778
June-2044 10,322 814 9,508 79,270
July-2044 10,322 727 9,595 69,675
August-2044 10,322 639 9,683 59,992
September-2044 10,322 550 9,772 50,220
October-2044 10,322 460 9,862 40,358
November-2044 10,322 370 9,952 30,407
December-2044 10,322 279 10,043 20,363
January-2045 10,322 187 10,135 10,228
February-2045 10,322 94 10,228 -0

Flat Rate EMI Calculator
Calculate EMI for a flat rate loan with annual and monthly amortization tables
Loan Amount
Loan Term    years
Flat Rate   %


Reducing Balance EMI Calculator
Calculate EMI for loan with Reducing Balance Interest Rate method. Also check annual and monthly amortization tables.
Loan Amount  ₹ 
Loan Term     Years
Interest Rate %



Flat -vs- Reducing Balance Interest Rate
Check the EMI Calculations for Flat vs Reducing Balance Interest Rate
Loan Amount      ₹   
Loan Term       years
Flat Rate                   %
Reducing Balance Rate %



Convert Flat to Reducing Balance Interest Rate
This tool finds the effective interest rate for a flat rate interest loan.
Loan Amount      ₹   
Loan Term       years
Flat Interest Rate %
EMI Moratorium Calculations
Compare Calculations after EMI Moratorium. Use these calculations to get approximate picture of the impact of EMI Diferment.
Loan Amount  ₹ 
Loan Term     months
Interest Rate %
Moratorium Period months



Compare EMI Calculations
Compare EMI calculations for 2 interest rates. See how EMI and total interest amount change for different interest rates and the same loan amount and tenure. Useful when bank interest rates are changes for existing loans.
Loan Amount  ₹ 
Loan Term     years
Interest Rate 1 %
Interest Rate 2 %